Films & Frames

XRF Films
Window films in continuous rolls or pre-cut circles interleaved with lint free tissue carriers.

Carrier Frames
Carrier frames consist of a thin-film substance attached to a frame that serves as a carrier.
While fixing the thin-film substance to an XRF sample cup, the thin-film material is not directly handled
and a contamination possibility is completely eliminated. Nearing or at the completion of attachment,
the thin-film automatically detaches from the carrier frame leaving a taut wrinkle-free sample support window.
Available film materials
- Etnom®
- Mylar®
- Ultra-Polyester™
- Prolene®
- Polypropylene
- Polyimide (Kapton®)
- Polycarbonate

Microporous Films
Microporous films are gas permeable polypropylene membranes that enables the analysis of non-volatile liquid
and powdered sample substances in helium flushes or vacuum. This film is used in conjunction with the series
1500 XRF sample cups to equalise pressure differentials within the sample cup and sample chamber.
It is available as continous rolls or easy-to-use precut circles.
Spectrolene
| Cat # | Description | Unit | Size |
| 3504-R3 | Spectrolene Four 4µm | Roll | 92m x 76mm |
| 3504-R4 | Spectrolene Four 4µm | Roll | 92m x 102mm |
| 3504-33 | Spectrolene Four 4µm | Sheet (1000pk) | 76mm x 76mm |
| 3504-44 | Spectrolene Four 4µm | Sheet (1000pk) | 102mm x 102mm |
| 3504-C64 | Spectrolene Four 4µm | Circle (1000pk) | 63.5mm |
| 3504-C70 | Spectrolene Four 4µm | Circle (1000pk) | 70mm |
| 3506-R3 | Spectrolene Six 6µm | Roll | 92mm x 76mm |
| 3506-R4 | Spectrolene Six 6µm | Roll | 92mm x 102mm |
| 3506-33 | Spectrolene Six 6µm | Sheet (1000pk) | 76mm x 76mm |
| 3506-44 | Spectrolene Six 6µm | Sheet (1000pk) | 102mm x 102mm |
| 3506-C64 | Spectrolene Six 6µm | Circle (1000pk) | 63.5mm |
| 3506-C70 | Spectrolene Six 6µm | Circle (1000pk) | 70mm |
Micro-Fine-Plus Mylar
| Cat # | Description | Unit | Size |
| 3602-R3 | Micro- Fine-Plus Mylar 1.5µm | Roll | 92m x 76mm |
| 3602-33 | Micro- Fine-Plus Mylar 1.5µm | Sheet (1000pk) | 76mm x 76mm |
| 3602-C64 | Micro- Fine-Plus Mylar 1.5µm | Circle (1000pk) | 63.5mm |
Micro-Fine Mylar
| Cat # | Description | Unit | Size |
| 3610-R3 | Mirco-Fine Mylar 2.5µm | Roll | 92m x 76mm |
| 3610-R4 | Mirco-Fine Mylar 2.5µm | Roll | 92m x 102mm |
| 3610-33 | Mirco-Fine Mylar 2.5µm | Sheet (1000pk) | 76mm x 76mm |
| 3610-44 | Mirco-Fine Mylar 2.5µm | Sheet (1000pk) | 102mm x 102mm |
| 3610-C64 | Mirco-Fine Mylar 2.5µm | Circle (1000pk) | 63.5mm |
| 3610-C70 | Mirco-Fine Mylar 2.5µm | Circle (1000pk) | 70mm |
Ultra-Thin Mylar
| Cat # | Description | Unit | Size |
| 3615-R3 | Ultra Thin Mylar 3.6µm | Roll | 92m x 76mm |
| 3615-R4 | Ultra Thin Mylar 3.6µm | Roll | 92m x 102mm |
| 3615-33 | Ultra Thin Mylar 3.6µm | Sheet (1000pk) | 76mm x 76mm |
| 3615-44 | Ultra Thin Mylar 3.6µm | Sheet (1000pk) | 102mm x 102mm |
| 3615-C64 | Ultra Thin Mylar 3.6µm | Circle (1000pk) | 63.5mm |
| 3615-C70 | Ultra Thin Mylar 3.6µm | Circle (1000pk) | 70mm |
Standard Mylar
| Cat # | Description | Unit | Size |
| 3625-R3 | Standard Mylar 6µm | Roll | 92m x 76mm |
| 3625-R4 | Standard Mylar 6µm | Roll | 92m x 102mm |
| 3625-R6 | Standard Mylar 6µm | Roll | 92m x 15.3cm |
| 3625-R12 | Standard Mylar 6µm | Roll | 15m x 32.5cm |
| 3625-33 | Standard Mylar 6µm | Sheet (1000pk) | 76mm x 76mm |
| 3625-44 | Standard Mylar 6µm | Sheet (1000pk) | 102mm x 102mm |
| 3625-C64 | Standard Mylar 6µm | Circle (1000pk) | 63.5mm |
| 3625-C70 | Standard Mylar 6µm | Circle (1000pk) | 70mm |
Mylar Half Mil
| Cat # | Description | Unit | Size |
| 3650-R3 | Mylar Half-Mil 12.7µm | Roll | 92m x 76mm |
| 3650-R4 | Mylar Half-Mil 12.7µm | Roll | 92m x 102mm |
| 3650-33 | Mylar Half-Mil 12.7µm | Sheet (1000pk) | 76mm x 76mm |
| 3650-44 | Mylar Half-Mil 12.7µm | Sheet (1000pk) | 102mm x 102mm |
| 3650-C64 | Mylar Half-Mil 12.7µm | Circle (1000pk) | 63.5mm |
| 3650-C70 | Mylar Half-Mil 12.7µm | Circle (1000pk) | 70mm |
Propylene
| Cat # | Description | Unit | Size |
| 3716-R3 | Propylene Four 4.0µm | Roll | 92m x 76mm |
| 3716-R4 | Propylene Four 4.0µm | Roll | 92m x 102mm |
| 3716-33 | Propylene Four 4.0µm | Sheet (1000pk) | 76mm x 76mm |
| 3716-44 | Propylene Four 4.0µm | Sheet (1000pk) | 102mm x 102mm |
| 3716-C64 | Propylene Four 4.0µm | Circle (1000pk) | 63.5mm |
| 3716-C70 | Propylene Four 4.0µm | Circle (1000pk) | 70mm |
| 3720-R3 | Propylene Five 5.0µm | Roll | 92m x 76mm |
| 3720-33 | Propylene Four 5.0µm | Sheet (1000pk) | 76mm x 76mm |
| 3720-C64 | Propylene Five 5.0µm | Circle (1000pk) | 63.5mm |
Polypro Econo
| Cat # | Description | Unit | Size |
| 3725-R3 | Polypro-Econo 6.3µm | Roll | 92m x 76mm |
| 3725-R4 | Polypro-Econo 6.3µm | Roll | 92m x 102mm |
| 3725-33 | Polypro-Econo 6.3µmm | Sheet (1000pk) | 76mm x 76mm |
| 3725-44 | Polypro-Econo 6.3µm | Sheet (1000pk) | 102mm x 102mm |
| 3725-C64 | Polypro-Econo 6.3µm | Circle (1000pk) | 63.5mm |
| 3725-C70 | Polypro-Econo 6.3µm | Circle (1000pk) | 70mm |
Polypro Fifty
| Cat # | Description | Unit | Size |
| 3750-R3 | Polypro-Fifty 12.7µm | Roll | 92m x 76mm |
| 3750-R4 | Polypro-Fifty 12.7µm | Roll | 92m x 102mm |
| 3750-33 | Polypro-Fifty 12.7µm | Sheet (1000pk) | 76mm x 76mm |
| 3750-44 | Polypro-Fifty 12.7µm | Sheet (1000pk) | 102mm x 102mm |
| 3750-C64 | Polypro-Fifty 12.7µm | Circle (1000pk) | 63.5mm |
| 3750-C70 | Polypro-Fifty 12.7µm | Circle (1000pk) | 70mm |
Polyprolene
| Cat # | Description | Unit | Size |
| 3781-R15 | Polyprolene One Mil 25.4µm | Roll | 15m x 76mm |
| 3783-R15 | Polyprolene One Mil 76.2µm | Roll | 15m x 76mm |
| 3785-R15 | Polyprolene One Mil 127µm | Roll | 15m x 76mm |
Polycarbonate
| Cat # | Description | Unit | Size |
| 3802-R3 | Polycarbonate Two 2.0µm | Roll | 92m x 76mm |
| 3802-33 | Polycarbonate Two 2.0µm | Sheet (1000pk) | 76mm x 76mm |
| 3802-C64 | Polycarbonate Two 2.0µm | Circle (1000pk) | 63.5mm |
| 3805-R3 | Polycarbonate Five 5µm | Roll | 92m x 76mm |
| 3805-R4 | Polycarbonate Five 5µm | Roll | 92m x 102mm |
| 3805-33 | Polycarbonate Five 5µm | Sheet (1000pk) | 76mm x 76mm |
| 3805-44 | Polycarbonate Five 5µm | Sheet (1000pk) | 102mm x 102mm |
| 3805-C64 | Polycarbonate Five 5µm | Circle (1000pk) | 63.5mm |
| 3805-C70 | Polycarbonate Five 5µm | Circle (1000pk) | 70mm |
Kapton
| Cat # | Description | Unit | Size |
| 3830-R3 | Kapton Standard 7.6µm | Roll | 92m x 76mm |
| 3830-R15 | Kapton Standard 7.6µm | Roll | 92m x 102mm |
| 3830-STR33 | Kapton Standard 7.6µm | Sheet (500pk) | 76mm x 76mm |
| 3830-33 | Kapton Standard 7.6µm | Sheet (1000pk) | 102mm x 102mm |
| 3830-C64 | Kapton Standard 7.6µm | Circle (1000pk) | 63.5mm |
| 3850-R3 | Kapton Half Mil 12.7µm | Roll | 92m x 76mm |
| 3850-R15 | Kapton Half Mil 12.7µm | Roll | 92m x 102mm |
| 3850-STR33 | Kapton Half Mil 12.7µm | Sheet (500pk) | 76mm x 76mm |
| 3850-33 | Kapton Half Mil 12.7µm | Sheet (1000pk) | 102mm x 102mm |
| 3850-C64 | Kapton Half Mil 12.7µm | Circle (1000pk) | 63.5mm |